Ένα μήνα μετά την πρόσφατη πυρηνική καταστροφή στον Ιαπωνικό σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της Φουκουσίμα, οι Φίλοι της Γης Κύπρου και οι Φίλοι της Γης Μέσης Ανατολής απαιτούν μία Ζώνη Ελεύθερη Από Πυρηνικά στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
Οι Φίλοι της Γης Κύπρου και οι Φίλοι της Γης Μέσης Ανατολής εναντιώνονται δυναμικά στην πυρηνική ενέργεια γιατί είναι βρώμικη, απάνθρωπη, επικίνδυνη, αντιδημοκρατική, πολεμοχαρής, ακριβή, άδικη, εξαντλήσιμη, ρυπογόνος – ειδικά εάν ληφθεί υπόψη ολόκληρη η αλυσίδα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, η οποία είναι η πιο πολύπλοκη και μακρά διαδικασία παραγωγής ενέργειας – και αναποτελεσματική.[[i]]
Όλες οι κυβερνήσεις των κρατών της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής πρέπει να υιοθετήσουν άμεσα τα ακόλουθα μέτρα:
ü Κλείσιμο όλων των πυρηνικών αντιδραστήρων που λειτουργούν χωρίς φορτίο πλήρους συμπίεσης και όσων έχουν πεπαλαιωμένο σχεδιασμό · [[ii]]
ü Κλείσιμο όλων των αντιδραστήρων που είναι άνω των 30 ετών και συνεχίζουν να λειτουργούν πέρα από τα όρια του κύκλου ζωής τους · [[iii]]
ü Ανακήρυξη ολόκληρης της περιοχής σε Ζώνη Ελεύθερη Από Πυρηνικά, μέσω της ανάπτυξης μίας πραγματικά διαφανούς διαδικασίας που θα αποσκοπεί στο τέλος της πυρηνικής εποχής στην ευρύτερη περιοχή, της εισαγωγής εθνικών νομοθεσιών που θα προβλέπουν το σταδιακό κλείσιμο των υφιστάμενων και της αποτροπής κατασκευής νέων πυρηνικών αντιδραστήρων · [[vi]]
ü Όλες οι επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να αντικατασταθούν με επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας και ειρηνικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. [[vii]]
[[i]] Για μία λεπτομερή ανάλυση των κινδύνων που συνεπάγεται η πυρηνική ενέργεια, βλ. Φίλοι της Γης Κύπρου, Πυρηνική Ενέργεια. Πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας: http://foecyprus.weebly.com/nuclear-energy.html.
[[iii]] Ο ενεργός πυρηνικός αντιδραστήρας στο Ερεβάν της Αρμενίας συγκαταλέγεται και σε αυτήν την κατηγορία.
Οποιοσδήποτε αντιδραστήρας άνω των 30 ετών παρουσιάζει, εκ των πραγμάτων, μεγαλύτερο κίνδυνο από τους υπόλοιπους. Οι συνεχείς βομβαρδισμοί νετρονίων εξασθενούν τις συγκολλήσεις, κυρίως στο δοχείο πίεσης και στο πρωτεύων σύστημα ψύξης.
[[v]] Σχεδόν όλοι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής λειτουργούν ή σχεδιάζεται και προτείνεται να ανεγερθούν σε ενεργά σεισμογενείς περιοχές μέτριου, υψηλού ή ακόμη και πολύ υψηλού κινδύνου: Ερεβάν στην Αρμενία, Κοζλοντούι και Μπέλενε στη Βουλγαρία, Μπουσέχρ στο Ιράν, Κόλπος του Ακούγιου και Σινώπη στην Τουρκία, Ιταλία, Ισραήλ, Αίγυπτος, Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Ο πρόσφατος σεισμός και το τσουνάμι που επακολούθησε στην Ιαπωνία επιδεικνύουν ξεκάθαρα ότι σεισμοί και άλλες φυσικές καταστροφές μπορούν να προκαλέσουν διακοπές ρεύματος, καθώς επίσης και δομικές βλάβες σε πυρηνικούς αντιδραστήρες.
[[vi]] Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της Παγκόσμιας Ένωσης Πυρηνικής Ενέργειας (World Nuclear Association – Μάρτιος 2011), 3 πυρηνικοί αντιδραστήρες βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, 1 είναι υπό κατασκευή, 15 προβλέπεται να κατασκευαστούν βάσει συγκεκριμένων σχεδίων και άλλοι 27 προτείνεται να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν μέχρι το 2030 στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
Πυρηνικοί Αντιδραστήρες Υπό Λειτουργία | |||||
Χώρα | Αντιδραστήρας | Τύπος | Μοντέλο | Παραγωγή Μεγαβάτ (MWe) | Έναρξη Λειτουργίας |
Αρμενία | Αρμενία 2 | VVER-440 | V-230 | 376 | 1980 |
Βουλγαρία | Κοζλοντούι 5 | VVER-1000 | V-320 | 953 | 11/1987 |
Βουλγαρία | Κοζλοντούι 6 | VVER-1000 | V-320 | 953 | 08/1991 |
Πυρηνικοί Αντιδραστήρες Υπό Κατασκευή | ||||||
Χώρα | Αντιδραστήρας | Τύπος | Μοντέλο | Παραγωγή Μεγαβάτ (MWe) | Έναρξη Κατασκευής | Έναρξη Λειτουργίας |
Ιράν | Μπουσέχρ 1 | VVER-1000 | V-446 | 1000 | 1975, 1994 | 2011 |
Σχεδιαζόμενοι Πυρηνικοί Αντιδραστήρες | ||||||
Χώρα | Αντιδραστήρας | Τύπος | Μοντέλο | Παραγωγή Μεγαβάτ (MWe) | Έναρξη Κατασκευής | Έναρξη Λειτουργίας |
Αρμενία | Αρμενία 3 | VVER-1000 | V-392 | 1060 | Υπό σχεδιασμό | 2018 |
Βουλγαρία | Μπέλενε 1 | VVER-1000 | V-466 | 1060 | 2011 | 2016 |
Βουλγαρία | Μπέλενε 2 | VVER-1000 | V-466 | 1060 | 2011 | 2017 |
Αίγυπτος | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | 1000 | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό |
Ιράν | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | 1000 | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό |
Ιράν | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | 1000 | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό |
Ιορδανία | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | 1000 | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό |
Τουρκία | Ακούγιου | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | 1200 | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό |
Τουρκία | Ακούγιου | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | 1200 | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό |
Τουρκία | Ακούγιου | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | 1200 | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό |
Τουρκία | Ακούγιου | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | 1200 | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό |
ΗΑΕ | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | 1440 | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό |
ΗΑΕ | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | 1440 | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό |
ΗΑΕ | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | 1440 | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό |
ΗΑΕ | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό | 1440 | Υπό σχεδιασμό | Υπό σχεδιασμό |
Προτεινόμενοι Πυρηνικοί Αντιδραστήρες | ||||||
Χώρα | Αντιδραστήρας | Τύπος | Μοντέλο | Παραγωγή Μεγαβάτ (MWe) | Έναρξη Κατασκευής | Έναρξη Λειτουργίας |
Αίγυπτος | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1000 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
Ιράν | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 300 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
Ισραήλ | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1200 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
Ιταλία | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1700 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
Ιταλία | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1700 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
Ιταλία | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1700 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
Ιταλία | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1700 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
Ιταλία | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1700 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
Ιταλία | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1700 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
Ιταλία | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1700 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
Ιταλία | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1700 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
Ιταλία | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1700 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
Ιταλία | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1700 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
Τουρκία | Σινώπη | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1440 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
Τουρκία | Σινώπη | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1440 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
Τουρκία | Σινώπη | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1440 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
Τουρκία | Σινώπη | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1440 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
ΗΑΕ | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1440 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
ΗΑΕ | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1440 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
ΗΑΕ | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1440 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
ΗΑΕ | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1440 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
ΗΑΕ | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1440 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
ΗΑΕ | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1440 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
ΗΑΕ | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1440 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
ΗΑΕ | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1440 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
ΗΑΕ | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1440 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
ΗΑΕ | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση | 1440 | Υπό συζήτηση | Υπό συζήτηση |
Πηγή:
World Nuclear Association, World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements, Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011. Πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας: http://www.world-nuclear.org/info/reactors.html.
[[vii]] Greenpeace Mediterranean και European Energy Renewable Council (EREC), Energy [R]evolution – A Pathway to a Sustainable and Clean Energy Future for the Middle East : Executive Summary, Ιανουάριος 2007. Πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας: http://www.greenpeace.org/raw/content/mediterranean/reports/energy-r-evolution-a-pathwa.pdf.
EcoPeace – Friends of the Earth Middle East, Solar Energy Villages for the Middle East – A Solar Bridge for Peace Building and a Light on to the Nations: Executive Summary Report. Πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας: http://foeme.org/uploads/publications_publ41_1.pdf.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου